| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhaaren, Albert | 5.0 | M | 1601 | 2205 | +1.42 | 11.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Steinmann, Jos | 3.5 | M | 1599 | 1631 | +0.33 | 7.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 3 | Dijk, Leo van | 3.0 | M | 1530 | 1463 | -0.19 | 4.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Derks, Daan | 2.5 | M | 1674 | 1539 | -0.58 | 3.25 | 10.0 | - | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Radder, Niels | 2.0 | M | 1496 | 1389 | -0.62 | 4.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1052 | 1371 | +1.57 | 3.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Peters, Henk | 1.0 | M | 995 | 595 | -0.32 | 2.0 | 14.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Willems, Theo | 1.0 | M | 1406 | 1125 | -1.61 | 0.5 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-02-2016 at 10:38