| Interne rating na 10-06-2016 | ||||||
| Nr | Naam | Huidig | Laatste Partij | Start seizoen | verschil seizoen | KNSB |
| 1 | Kooijmans, Jermo | 2201 | 2 | 2204 | -2 | 2191 |
| 2 | Lanen, Toon van | 2091 | -25 | 2128 | -37 | 2106 |
| 3 | Quint, Hans | 1940 | 2 | 1946 | -6 | 1946 |
| 4 | Rossen, Maarten | 1931 | 15 | 1871 | 60 | 1897 |
| 5 | Massink, Henk | 1908 | 8 | 1900 | 8 | |
| 6 | Berkel, Willem van | 1897 | -15 | 1953 | -56 | 1988 |
| 7 | Duin, Rob | 1871 | 1871 | 1906 | ||
| 8 | Duin, Ritchy | 1857 | 25 | 1821 | 36 | 1813 |
| 9 | Kortenhof, Henk van | 1843 | 11 | 1843 | 1875 | |
| 10 | Dalhuisen, Tiemen | 1838 | 1 | 1848 | -10 | 1879 |
| 11 | Klein Douwel, John | 1808 | 7 | 1811 | -3 | 1898 |
| 12 | Quint, Jorik | 1766 | 7 | 1751 | 15 | 1771 |
| 13 | Rutjes, Twan | 1742 | -2 | 1798 | -56 | 1929 |
| 14 | Haans, Kaz | 1713 | -8 | 1797 | -84 | 1838 |
| 15 | Laurant, Sjaak | 1687 | 1687 | 1708 | ||
| 16 | Rutten, Bram | 1666 | -17 | 1544 | 122 | 1593 |
| 17 | Dijk, Simon van | 1662 | 17 | 1598 | 64 | 1574 |
| 18 | Verhaaren, Albert | 1637 | 11 | 1620 | 17 | 1635 |
| 19 | Derks, Daan | 1622 | 1 | 1662 | -40 | 1743 |
| 20 | Wouters, Ton | 1617 | 1617 | 1614 | ||
| 21 | Zeelen, Patrick | 1598 | 1598 | 1572 | ||
| 22 | Rutten, Henk | 1586 | -26 | 1612 | -26 | 1631 |
| 23 | Steinmann, Jos | 1578 | -7 | 1545 | 33 | 1605 |
| 24 | Topper, Mark | 1560 | -15 | 1569 | -9 | 1608 |
| 25 | Dijk, Leo van | 1503 | 0 | 1514 | -10 | 1590 |
| 26 | Radder, Niels | 1482 | -11 | 1516 | -34 | 1585 |
| 27 | Levink, Clemens | 1444 | -17 | 1518 | -74 | 1564 |
| 28 | Lansen, John | 1436 | 17 | 1458 | -21 | 1483 |
| 29 | Hendrikse-Buil, Lenie | 1435 | 1435 | |||
| 30 | Reijnders, Arno | 1407 | -5 | 1499 | -92 | 1491 |
| 31 | Hermans, John | 1375 | 0 | 1374 | 1 | 1414 |
| 32 | Willems, Theo | 1372 | 0 | 1381 | -10 | 1491 |
| 33 | Ohlenroth, Martijn | 1365 | -29 | 1413 | -49 | 1362 |
| 34 | Diepen, Simon van | 1332 | 2 | 1313 | 19 | 1006 |
| 35 | Pijnappels, Nick | 1311 | -13 | 1300 | 11 | 1441 |
| 36 | Sonderen, Louis van | 1296 | -25 | 1327 | -31 | 1448 |
| 37 | Bergen, Toine van | 1260 | 16 | 1319 | -60 | 1301 |
| 38 | Cuyk, Ben van | 1240 | -16 | 1328 | -88 | 1345 |
| 39 | Gelder, Martin van | 1173 | -14 | 1136 | 37 | 1294 |
| 40 | Rutten, Etienne | 1125 | -1 | 1074 | 50 | 914 |
| 41 | Tol, Stein van | 1072 | 25 | 800 | 272 | 806 |
| 42 | Schrijvers, Leon | 1021 | -19 | 1055 | -34 | |
| 43 | Peters, Henk | 996 | -8 | 1042 | -46 | 1029 |
| 44 | Zeren, Adar | 970 | 19 | 788 | 182 | 913 |
| 45 | Zwikker, Henk-Jan | 861 | -1 | 891 | -30 | 1066 |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29-10-2018 om 09:48:12