Finalisten 2015-2016

 

  Groep A Groep B Categorie C

1ste periode:

Eindstand Duin, Ritchy Levink, Clemens Sonderen, Louis van
2de periode: Eindstand Rossen, Maarten Hermans, John Bergen, Toine van
3de periode:

Eindstand

Lanen, Toon van Lansen, John Tol, Stein van
Seizoensranglijst: Berkel, Willem Willems, Theo Cuyk, Ben van

 

Seizoensranglijst 2015-2016 (Na 10de ronde, 3de periode)

 

Groep A

Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB
1 Rossen, Maarten*  26 17,0 65,4% 1905 1895 65,00
2 Duin, Ritchy  28 16,5 58,9% 1805 1825 67,25
3 Berkel, Willem van*  27 16,5 61,1% 1905 1923 55,75 K
4 Klein Douwel, John  29 15,5 53,4% 1801 1808 53,00
5 Rutjes, Twan  29 13,5 46,6% 1733 1742 54,50
6 Rutten, Bram  26 13,5 51,9% 1786 1666 46,00
7 Dijk, Simon van  26 13,5 51,9% 1699 1662 37,75
8 Lanen, Toon van*  15 13,0 86,7% 2096 2133 62,25
9 Haans, Kaz  30 12,0 40,0% 1692 1713 43,50
10 Verhaaren, Albert  24 10,5 43,8% 1647 1637 36,50
11 Steinmann, Jos  24 10,0 41,7% 1636 1578 22,25
12 Kortenhof, Henk van*  16 9,5 59,4% 1821 1843 22,00
13 Dijk, Leo van  26 8,5 32,7% 1538 1503 26,00
14 Kooijmans, Jermo*  8 7,0 87,5% 2133 2201 26,50
15 Quint, Hans*  11 6,0 54,5% 1856 1940 9,00
16 Quint, Jorik  8 5,5 68,8% 2152 1766 11,50
17 Dalhuisen, Tiemen*  5 3,5 70,0% 1738 1838 7,00
18 Radder, Niels  11 3,5 31,8% 1457 1482 6,50
19 Hermans, John  5 2,5 50,0% 1373 1387 6,25
20 Levink, Clemens  9 2,5 27,8% 1409 1451 6,00
21 Reijnders, Arno  8 2,0 25,0% 1322 1407 5,00
22 Derks, Daan  1 1,0 100,0% 1413 1622 3,50
23 Massink, Henk*  1 1,0 100,0% 2398 1908 3,50
24 Habibi, Hamoen*  1 0,0 0,0% 1271 1916 0,00

 

Groep B/C

Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB
1 Lansen, John  25 14,5 58,0% 1333 1406 56,00
2 Cuyk, Ben van  30 13,0 43,3% 1234 1261 35,50  
3 Willems, Theo  21 12,5 59,5% 1393 1383 27,00 K
4 Levink, Clemens  25 12,0 48,0% 1409 1451 45,50
5 Sonderen, Louis van  22 12,0 54,5% 1333 1344 36,25
6 Rutten, Etienne (45m+10s) 24 11,0 45,8% 1217 1125 36,00
7 Hermans, John  18 11,0 61,1% 1373 1387 33,50
8 Gelder, Martin van  24 11,0 45,8% 1231 1173 27,75
9 Bergen, Toine van  30 10,5 35,0% 1177 1232 28,00
10 Reijnders, Arno  24 10,0 41,7% 1322 1407 30,75
11 Zeren, Adar  14 9,0 64,3% 1326 970 20,00
12 Tol, Stein van (45m+10s) 11 8,5 77,3% 1603 1032 31,75
13 Radder, Niels  20 8,5 42,5% 1457 1482 25,75
14 Derks, Daan  9 6,5 72,2% 1413 1622 19,50
15 Peters, Henk  21 6,5 31,0% 955 996 9,75
16 Pijnappels, Nick  11 6,5 59,1% 1356 1311 6,00
17 Topper, Mark  8 4,5 56,3% 1397 1560 4,50
18 Ohlenroth, Martijn  9 4,5 50,0% 1009 1365 2,75
19 Schrijvers, Leon  14 4,5 32,1% 967 1021 2,50
20 Zwikker, Henk-Jan  20 4,5 22,5% 845 861 2,00
21 Diepen, Simon van  3 3,0 100,0% 1745 1332 7,00
22 Menger, Remco  2 1,5 75,0% 1977 1388 2,00
23 Rutten, Henk  4 1,5 37,5% 623 1586 0,00
24 Visker, Glenn  1 1,0 100,0% 1561 1107 2,50
25 Rijs, Kevin van (45m+10s) 2 1,0 50,0% 1363 1023 0,00
26 Rossen, Siebe  1 0,5 50,0% 1803 1314 2,00
27 Kooijmans, Nick  1 0,0 0,0% 910 1585 0,00
28 Hermens, Wim  5 0,0 0,0% 444 691 0,00
29 Alink, Ivar  1 0,0 0,0% 323 1323 0,00

 

Categorie C (≤1370)

Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB
1 Cuyk, Ben van  30 13,0 43,3% 1234 1261 35,50 K
2 Sonderen, Louis van  22 12,0 54,5% 1333 1344 36,25
3 Rutten, Etienne (45m+10s) 24 11,0 45,8% 1217 1125 36,00
4 Gelder, Martin van  24 11,0 45,8% 1231 1173 27,75
5 Bergen, Toine van  30 10,5 35,0% 1177 1232 28,00
6 Zeren, Adar  14 9,0 64,3% 1326 970 20,00
7 Tol, Stein van (45m+10s) 11 8,5 77,3% 1603 1032 31,75
8 Peters, Henk  21 6,5 31,0% 955 996 9,75
9 Pijnappels, Nick  11 6,5 59,1% 1356 1311 6,00
10 Schrijvers, Leon  14 4,5 32,1% 967 1021 2,50
11 Zwikker, Henk-Jan  20 4,5 22,5% 845 861 2,00
12 Diepen, Simon van  3 3,0 100,0% 1745 1332 7,00
13 Visker, Glenn  1 1,0 100,0% 1561 1107 2,50
14 Rijs, Kevin van (45m+10s) 2 1,0 50,0% 1363 1023 0,00
15 Rossen, Siebe  1 0,5 50,0% 1803 1314 2,00
16 Hermens, Wim  5 0,0 0,0% 444 691 0,00
17 Alink, Ivar  1 0,0 0,0% 323 1323 0,00

 

Vet = al geplaatst voor finalegroep, K = geplaatst voor finalegroep

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29-10-2018 om 09:48:12