| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 0.0 | 2201 | Steinmann, Jos | 0.0 | 1578 | 1-0 |
| 2 | Dijk, Leo van | 0.0 | 1503 | Massink, Henk | 0.0 | 1908 | ½-½ |
| 3 | Klein Douwel, John | 0.0 | 1808 | Gelder, Martin van | 0.0 | 1173 | 1-0 |
| 4 | Schrijvers, Leon | 0.0 | 1021 | Rutjes, Twan | 0.0 | 1742 | 0-1 |
| 5 | Haans, Kaz | 0.0 | 1713 | Peters, Henk | 0.0 | 996 | 1-0 |
| 6 | Zeren, Adar | 0.0 | 970 | Dijk, Simon van | 0.0 | 1662 | 1-0 |
| 7 | Verhaaren, Albert | 0.0 | 1637 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | 861 | 1-0 |
| 8 | Hermens, Wim | 0.0 | 691 | Derks, Daan | 0.0 | 1622 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Berkel, Willem van; Kortenhof, Henk van; Rutten, Bram; Wouters, Ton; Rutten, Etienne |
|---|---|
| Finalegroep (½) | Rossen, Maarten; Duin, Ritchy; Sonderen, Louis van; Bergen, Toine van; Tol, Stein van |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2016 at 11:06