| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 3.0 | M | 2201 | 2601 | +2.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 3.0 | M | 1808 | 2208 | +2.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Zeren, Adar | 3.0 | M | 970 | 2170 | +2.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Rutjes, Twan | 3.0 | M | 1742 | 2142 | +2.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1713 | 2113 | +2.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Verhaaren, Albert | 3.0 | M | 1637 | 2037 | +2.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1622 | 2022 | +2.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Dijk, Leo van | 1.0 | M | 1503 | 1903 | +0.92 | 1.0 | 1.0 | ½ |
| 9 | Massink, Henk | 1.0 | M | 1908 | 1508 | +0.08 | 1.0 | 1.0 | ½ |
| 10 | Rossen, Maarten | 1.0 | M | 1895 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | = |
| 11 | Duin, Ritchy | 1.0 | M | 1825 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | = |
| 12 | Sonderen, Louis van | 1.0 | M | 1344 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | = |
| 13 | Bergen, Toine van | 1.0 | M | 1232 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | = |
| 14 | Tol, Stein van | 1.0 | M | 1032 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | = |
| 15 | Steinmann, Jos | 0.0 | M | 1578 | 1178 | -0.08 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 16 | Gelder, Martin van | 0.0 | M | 1173 | 773 | -0.08 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 17 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 1021 | 621 | -0.08 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 18 | Peters, Henk | 0.0 | M | 996 | 596 | -0.08 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 19 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1662 | 462 | -0.92 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 20 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | M | 861 | 461 | -0.08 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 21 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 691 | 291 | -0.08 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 22 | Berkel, Willem van | 0.0 | M | 1923 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - |
| 23 | Kortenhof, Henk van | 0.0 | M | 1843 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - |
| 24 | Rutten, Bram | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - |
| 25 | Wouters, Ton | 0.0 | M | 1617 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - |
| 26 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1125 | 0 | +0.00 | 0.0 | 3.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2016 at 11:06