| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | 9.0 | M | 1808 | 2391 | +6.75 | 31.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 7.0 | M | 2201 | 2110 | +4.31 | 28.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Rutjes, Twan | 6.0 | M | 1742 | 1721 | +4.03 | 21.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Rutten, Bram | 6.0 | M | 1666 | 2290 | +4.65 | 12.0 | 9.0 | - | 1 | 1 |
| 5 | Dijk, Leo van | 5.0 | M | 1503 | 1681 | +3.71 | 17.0 | 11.0 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Massink, Henk | 4.0 | M | 1908 | 1851 | +2.34 | 15.5 | 15.5 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Haans, Kaz | 4.0 | M | 1713 | 1697 | +2.43 | 7.0 | 13.5 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Verhaaren, Albert | 4.0 | M | 1637 | 1519 | +2.14 | 5.5 | 10.5 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Dijk, Simon van | 4.0 | M | 1662 | 1342 | +1.45 | 5.0 | 9.0 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Steinmann, Jos | 4.0 | M | 1578 | 1598 | +2.58 | 4.0 | 11.0 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Zeren, Adar | 3.0 | M | 970 | 2170 | +2.92 | 12.0 | 13.0 | 1 | - | - |
| 12 | Rossen, Maarten | 3.0 | M | 1895 | 0 | +0.00 | 7.5 | 7.5 | = | = | = |
| 13 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1825 | 0 | +0.00 | 7.5 | 7.5 | = | = | = |
| 14 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1344 | 0 | +0.00 | 7.5 | 7.5 | = | = | = |
| 15 | Bergen, Toine van | 3.0 | M | 1232 | 0 | +0.00 | 7.5 | 7.5 | = | = | = |
| 16 | Tol, Stein van | 3.0 | M | 1032 | 0 | +0.00 | 7.5 | 7.5 | = | = | = |
| 17 | Schrijvers, Leon | 3.0 | M | 1021 | 1109 | +2.13 | 1.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1622 | 1515 | +1.82 | 0.0 | 13.0 | 1 | 0 | - |
| 19 | Kortenhof, Henk van | 3.0 | M | 1843 | 1676 | +1.67 | 0.0 | 9.0 | - | 0 | 1 |
| 20 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | M | 861 | 341 | -0.37 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | + |
| 21 | Berkel, Willem van | 2.0 | M | 1923 | 0 | +0.00 | 3.5 | 8.5 | - | = | = |
| 22 | Gelder, Martin van | 0.0 | M | 1173 | 773 | -0.08 | 0.0 | 16.0 | 0 | - | - |
| 23 | Peters, Henk | 0.0 | M | 996 | 596 | -0.24 | 0.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wouters, Ton | 0.0 | M | 1617 | 0 | +0.00 | 0.0 | 12.0 | - | - | - |
| 25 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1125 | 0 | +0.00 | 0.0 | 12.0 | - | - | - |
| 26 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 691 | 291 | -0.24 | 0.0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2016 at 11:06