| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 7.0 | 2201 | Klein Douwel, John | 9.0 | 1808 | 1-0 |
| 2 | Dijk, Simon van | 4.0 | 1662 | Rutten, Bram | 6.0 | 1666 | 1-0 |
| 3 | Massink, Henk | 4.0 | 1908 | Verhaaren, Albert | 4.0 | 1637 | 1-0 |
| 4 | Steinmann, Jos | 4.0 | 1578 | Haans, Kaz | 4.0 | 1713 | 0-1 |
| 5 | Rossen, Maarten | 3.0 | 1895 | Bergen, Toine van | 3.0 | 1232 | 1-0 |
| 6 | Duin, Ritchy | 3.0 | 1825 | Sonderen, Louis van | 3.0 | 1344 | 1-0 |
| 7 | Tol, Stein van | 3.0 | 1032 | Kortenhof, Henk van | 3.0 | 1843 | 0-1 |
| 8 | Wouters, Ton | 0.0 | 1617 | Zeren, Adar | 3.0 | 970 | 1-0 |
| 9 | Peters, Henk | 0.0 | 996 | Hermens, Wim | 0.0 | 691 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Rutjes, Twan; Derks, Daan; Dijk, Leo van; Gelder, Martin van; Rutten, Etienne; Schrijvers, Leon; Zwikker, Henk-Jan |
|---|---|
| Finalegroep (½) | Berkel, Willem van |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2016 at 11:06