| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 10.0 | M | 2201 | 2166 | +6.39 | 67.0 | 27.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 9.0 | M | 1808 | 1936 | +6.67 | 36.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Massink, Henk | 7.0 | M | 1908 | 1892 | +4.51 | 37.0 | 26.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haans, Kaz | 7.0 | M | 1713 | 1763 | +4.75 | 31.0 | 23.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Dijk, Simon van | 7.0 | M | 1662 | 1518 | +3.96 | 25.0 | 16.0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Rutten, Bram | 6.0 | M | 1666 | 1672 | +4.14 | 30.0 | 23.0 | - | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Rutjes, Twan | 6.0 | M | 1742 | 1721 | +4.03 | 22.5 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | - |
| 8 | Rossen, Maarten | 6.0 | M | 1895 | 2295 | +2.08 | 15.0 | 12.0 | = | = | = | 1 |
| 9 | Duin, Ritchy | 6.0 | M | 1825 | 2225 | +2.08 | 15.0 | 12.0 | = | = | = | 1 |
| 10 | Kortenhof, Henk van | 6.0 | M | 1843 | 1723 | +3.75 | 13.5 | 17.5 | - | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Dijk, Leo van | 5.0 | M | 1503 | 1681 | +3.71 | 24.5 | 22.5 | ½ | ½ | 1 | - |
| 12 | Verhaaren, Albert | 4.0 | M | 1637 | 1529 | +1.97 | 7.0 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 13 | Steinmann, Jos | 4.0 | M | 1578 | 1540 | +2.26 | 4.0 | 21.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Zeren, Adar | 3.0 | M | 970 | 1370 | +2.84 | 21.0 | 22.5 | 1 | - | - | 0 |
| 15 | Wouters, Ton | 3.0 | M | 1617 | 2017 | +2.08 | 12.0 | 19.0 | - | - | - | 1 |
| 16 | Tol, Stein van | 3.0 | M | 1032 | 632 | -0.08 | 10.5 | 17.0 | = | = | = | 0 |
| 17 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1344 | 944 | -0.08 | 10.5 | 15.0 | = | = | = | 0 |
| 18 | Bergen, Toine van | 3.0 | M | 1232 | 832 | -0.08 | 10.5 | 15.0 | = | = | = | 0 |
| 19 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1923 | 0 | +0.00 | 7.5 | 13.5 | - | = | = | = |
| 20 | Schrijvers, Leon | 3.0 | M | 1021 | 1109 | +2.13 | 3.0 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 21 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | M | 861 | 341 | -0.37 | 3.0 | 12.5 | 0 | 0 | + | - |
| 22 | Peters, Henk | 3.0 | M | 996 | 1027 | +1.90 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1622 | 1515 | +1.82 | 0.0 | 18.0 | 1 | 0 | - | - |
| 24 | Gelder, Martin van | 0.0 | M | 1173 | 773 | -0.08 | 0.0 | 21.0 | 0 | - | - | - |
| 25 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 691 | 267 | -0.38 | 0.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1125 | 0 | +0.00 | 0.0 | 18.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2016 at 11:06