| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutten, Bram | 9.0 | 1666 | Kooijmans, Jermo | 13.0 | 2201 | 0-1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 10.0 | 1808 | Verhaaren, Albert | 7.0 | 1637 | ½-½ |
| 3 | Steinmann, Jos | 7.0 | 1578 | Kortenhof, Henk van | 7.0 | 1843 | 1-0 |
| 4 | Wouters, Ton | 6.0 | 1617 | Dijk, Simon van | 7.0 | 1662 | ½-½ |
| 5 | Rutjes, Twan | 6.0 | 1742 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | 861 | 1-0 |
| 6 | Schrijvers, Leon | 3.0 | 1021 | Gelder, Martin van | 3.0 | 1173 | 1-0 |
| 7 | Rutten, Etienne | 0.0 | 1125 | Zeren, Adar | 3.0 | 970 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Massink, Henk; Haans, Kaz; Derks, Daan; Dijk, Leo van; Peters, Henk |
|---|---|
| Finalegroep (½) | Berkel, Willem van; Rossen, Maarten; Duin, Ritchy; Sonderen, Louis van; Bergen, Toine van; Tol, Stein van |
| Uitgeloot (1) | Hermens, Wim |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2016 at 11:06