| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 16.0 | M | 2201 | 2221 | +10.55 | 147.5 | 54.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 11.0 | M | 1808 | 1867 | +7.49 | 80.0 | 53.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 3 | Steinmann, Jos | 10.0 | M | 1578 | 1645 | +7.16 | 35.0 | 41.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Rutten, Bram | 9.0 | M | 1666 | 1762 | +6.66 | 64.5 | 53.5 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Rutjes, Twan | 9.0 | M | 1742 | 1631 | +5.51 | 46.5 | 43.0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| 6 | Dijk, Simon van | 8.0 | M | 1662 | 1562 | +4.32 | 45.0 | 48.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Verhaaren, Albert | 8.0 | M | 1637 | 1585 | +4.78 | 43.5 | 46.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Rossen, Maarten | 8.0 | M | 1895 | 2295 | +2.08 | 32.5 | 27.5 | = | = | = | 1 | = | = |
| 9 | Duin, Ritchy | 8.0 | M | 1825 | 2225 | +2.08 | 32.5 | 27.5 | = | = | = | 1 | = | = |
| 10 | Haans, Kaz | 7.0 | M | 1713 | 1763 | +4.75 | 58.0 | 51.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | - |
| 11 | Massink, Henk | 7.0 | M | 1908 | 1892 | +4.51 | 53.0 | 50.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 12 | Kortenhof, Henk van | 7.0 | M | 1843 | 1636 | +3.38 | 30.5 | 43.5 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Wouters, Ton | 7.0 | M | 1617 | 1638 | +4.72 | 30.5 | 36.5 | - | - | - | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Zeren, Adar | 6.0 | M | 970 | 1309 | +5.47 | 30.0 | 41.0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Derks, Daan | 6.0 | M | 1622 | 1542 | +3.90 | 22.5 | 36.5 | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
| 16 | Schrijvers, Leon | 6.0 | M | 1021 | 1187 | +4.75 | 16.5 | 35.5 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| 17 | Dijk, Leo van | 5.0 | M | 1503 | 1681 | +3.71 | 35.5 | 40.5 | ½ | ½ | 1 | - | - | - |
| 18 | Tol, Stein van | 5.0 | M | 1032 | 632 | -0.08 | 23.0 | 30.5 | = | = | = | 0 | = | = |
| 19 | Sonderen, Louis van | 5.0 | M | 1344 | 944 | -0.08 | 23.0 | 28.5 | = | = | = | 0 | = | = |
| 20 | Bergen, Toine van | 5.0 | M | 1232 | 832 | -0.08 | 23.0 | 28.5 | = | = | = | 0 | = | = |
| 21 | Berkel, Willem van | 5.0 | M | 1923 | 0 | +0.00 | 20.0 | 28.0 | - | = | = | = | = | = |
| 22 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | M | 861 | 401 | -0.53 | 9.0 | 43.0 | 0 | 0 | + | - | 0 | 0 |
| 23 | Gelder, Martin van | 3.0 | M | 1173 | 1115 | +1.65 | 6.0 | 37.5 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
| 24 | Peters, Henk | 3.0 | M | 996 | 1027 | +1.90 | 1.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 25 | Hermens, Wim | 3.0 | M | 691 | 272 | -0.46 | 0.0 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 26 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1125 | 272 | -1.14 | 0.0 | 37.5 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2016 at 11:06