| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 16.0 | 2201 | Rutjes, Twan | 9.0 | 1742 | 1-0 |
| 2 | Klein Douwel, John | 11.0 | 1808 | Rutten, Bram | 9.0 | 1666 | ½-½ |
| 3 | Verhaaren, Albert | 8.0 | 1637 | Rossen, Maarten | 8.0 | 1895 | 0-1 |
| 4 | Kortenhof, Henk van | 7.0 | 1843 | Dijk, Simon van | 8.0 | 1662 | 1-0 |
| 5 | Haans, Kaz | 7.0 | 1713 | Schrijvers, Leon | 6.0 | 1021 | 1-0 |
| 6 | Bergen, Toine van | 5.0 | 1232 | Berkel, Willem van | 5.0 | 1923 | 0-1 |
| 7 | Hermens, Wim | 3.0 | 691 | Tol, Stein van | 5.0 | 1032 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Massink, Henk; Duin, Ritchy; Derks, Daan; Wouters, Ton; Steinmann, Jos; Sonderen, Louis van; Gelder, Martin van; Rutten, Etienne; Peters, Henk; Zeren, Adar; Zwikker, Henk-Jan |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Dijk, Leo van |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2016 at 11:06