| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 19.0 | M | 2201 | 2239 | +12.63 | 188.0 | 70.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 12.0 | M | 1808 | 1833 | +7.80 | 96.5 | 70.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 3 | Rossen, Maarten | 11.0 | M | 1895 | 2366 | +4.26 | 61.5 | 40.5 | = | = | = | 1 | = | = | 1 |
| 4 | Rutten, Bram | 10.0 | M | 1666 | 1767 | +7.35 | 87.0 | 73.0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 5 | Haans, Kaz | 10.0 | M | 1713 | 1746 | +6.83 | 83.5 | 65.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 6 | Kortenhof, Henk van | 10.0 | M | 1843 | 1697 | +5.64 | 66.0 | 58.0 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Steinmann, Jos | 10.0 | M | 1578 | 1645 | +7.16 | 45.5 | 57.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - |
| 8 | Rutjes, Twan | 9.0 | M | 1742 | 1656 | +5.43 | 48.0 | 65.5 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Dijk, Simon van | 8.0 | M | 1662 | 1552 | +4.06 | 49.0 | 64.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 10 | Verhaaren, Albert | 8.0 | M | 1637 | 1579 | +4.60 | 46.5 | 57.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Dijk, Leo van | 8.0 | M | 1503 | 1681 | +3.71 | 42.0 | 46.0 | ½ | ½ | 1 | - | - | - | + |
| 12 | Duin, Ritchy | 8.0 | M | 1825 | 2225 | +2.08 | 39.0 | 39.5 | = | = | = | 1 | = | = | - |
| 13 | Berkel, Willem van | 8.0 | M | 1923 | 2323 | +2.08 | 32.5 | 36.5 | - | = | = | = | = | = | 1 |
| 14 | Tol, Stein van | 8.0 | M | 1032 | 1062 | +2.04 | 29.5 | 39.0 | = | = | = | 0 | = | = | 1 |
| 15 | Massink, Henk | 7.0 | M | 1908 | 1892 | +4.51 | 62.5 | 64.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 16 | Wouters, Ton | 7.0 | M | 1617 | 1638 | +4.72 | 32.0 | 45.5 | - | - | - | 1 | 1 | ½ | - |
| 17 | Zeren, Adar | 6.0 | M | 970 | 1309 | +5.47 | 31.5 | 49.5 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | - |
| 18 | Derks, Daan | 6.0 | M | 1622 | 1542 | +3.90 | 24.0 | 46.0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - |
| 19 | Schrijvers, Leon | 6.0 | M | 1021 | 1161 | +4.67 | 19.5 | 49.0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Bergen, Toine van | 5.0 | M | 1232 | 832 | -0.16 | 28.0 | 42.5 | = | = | = | 0 | = | = | 0 |
| 21 | Sonderen, Louis van | 5.0 | M | 1344 | 944 | -0.08 | 28.0 | 39.5 | = | = | = | 0 | = | = | - |
| 22 | Zwikker, Henk-Jan | 3.0 | M | 861 | 401 | -0.53 | 12.0 | 49.5 | 0 | 0 | + | - | 0 | 0 | - |
| 23 | Gelder, Martin van | 3.0 | M | 1173 | 1115 | +1.65 | 7.5 | 46.0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 24 | Hermens, Wim | 3.0 | M | 691 | 265 | -0.58 | 3.0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 25 | Peters, Henk | 3.0 | M | 996 | 1027 | +1.90 | 1.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 26 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1125 | 272 | -1.14 | 0.0 | 45.5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2016 at 11:06