| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 2201 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Klein Douwel, John | 1808 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Rossen, Maarten | 1895 | x | 1 | 1 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Rutten, Bram | 1666 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Haans, Kaz | 1713 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 10.0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Kortenhof, Henk van | 1843 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Steinmann, Jos | 1578 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 10.0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Rutjes, Twan | 1742 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Dijk, Simon van | 1662 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Verhaaren, Albert | 1637 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Dijk, Leo van | 1503 | ½ | x | ½ | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Duin, Ritchy | 1825 | x | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Berkel, Willem van | 1923 | x | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Tol, Stein van | 1032 | 0 | x | 1 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Massink, Henk | 1908 | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 7.0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Wouters, Ton | 1617 | ½ | x | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Zeren, Adar | 970 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Derks, Daan | 1622 | 0 | 1 | x | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Schrijvers, Leon | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Bergen, Toine van | 1232 | 0 | 0 | x | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Sonderen, Louis van | 1344 | 0 | x | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Zwikker, Henk-Jan | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Gelder, Martin van | 1173 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Hermens, Wim | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 25 | Peters, Henk | 996 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Rutten, Etienne | 1125 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2016 at 11:06