| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 1.0 | M | 2203 | 2603 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 1.0 | M | 1837 | 2319 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Klein Douwel, John | 1.0 | M | 1788 | 2188 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1775 | 2175 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Quint, Hans | 1.0 | M | 1770 | 2170 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1574 | 1974 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Duin, Ritchy | 1.0 | M | 1556 | 1956 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Zeren, Adar | 1.0 | M | 887 | 2087 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Steinmann, Jos | 0.0 | M | 1537 | 337 | -0.92 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 10 | Derks, Daan | 0.0 | M | 1523 | 1123 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 11 | Quint, Jorik | 0.0 | M | 1519 | 1037 | -0.13 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 12 | Radder, Niels | 0.0 | M | 1387 | 987 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 13 | Rutten, Bram | 0.0 | M | 1246 | 846 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 1142 | 742 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 15 | Visker, Glenn | 0.0 | M | 1100 | 700 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 16 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1057 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 17 | Diepen, Simon van | 0.0 | M | 1005 | 605 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-12-2015 at 11:47