Paringen ronde 2 (vrijdag, 04 december 2015)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Quint, Hans 1.0 1770 Kooijmans, Jermo 1.0 2203 0-1
2 Rossen, Maarten 1.0 1837 Duin, Ritchy 1.0 1556 1-0
3 Haans, Kaz 1.0 1574 Klein Douwel, John 1.0 1788 0-1
4 Rutjes, Twan 1.0 1775 Zeren, Adar 1.0 887 1-0
5 Steinmann, Jos 0.0 1537 Rutten, Bram 0.0 1246 0-1
6 Derks, Daan 0.0 1523 Visker, Glenn 0.0 1100 1-0
7 Schrijvers, Leon 0.0 1142 Quint, Jorik 0.0 1519 0-1
8 Radder, Niels 0.0 1387 Rutten, Etienne 0.0 1057 0-1

Uitgeloot (1)Diepen, Simon van

Generated by Swiss Master for Windows on 07-12-2015 at 11:47