| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 2.0 | M | 2203 | 2603 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 2.0 | M | 1837 | 2338 | +0.29 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1775 | 2175 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Klein Douwel, John | 2.0 | M | 1788 | 2281 | +0.31 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Duin, Ritchy | 1.0 | M | 1556 | 1497 | -0.08 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 6 | Quint, Hans | 1.0 | M | 1770 | 1770 | +0.00 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 7 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1574 | 1481 | -0.15 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1523 | 1523 | +0.00 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 9 | Quint, Jorik | 1.0 | M | 1519 | 1490 | -0.04 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 10 | Rutten, Bram | 1.0 | M | 1246 | 1592 | +0.77 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 11 | Zeren, Adar | 1.0 | M | 887 | 1287 | +0.84 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 12 | Rutten, Etienne | 1.0 | M | 1057 | 2187 | +0.88 | 0.0 | 1.5 | - | 1 |
| 13 | Diepen, Simon van | 1.0 | M | 1005 | 605 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
| 14 | Radder, Niels | 0.0 | M | 1387 | 622 | -0.96 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 |
| 15 | Steinmann, Jos | 0.0 | M | 1537 | 392 | -1.77 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 16 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 1142 | 731 | -0.17 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 17 | Visker, Glenn | 0.0 | M | 1100 | 700 | -0.16 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-12-2015 at 11:47