Paringen ronde 3 (vrijdag, 04 december 2015)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Kooijmans, Jermo 2.0 2203 Rutjes, Twan 2.0 1775 1-0
2 Klein Douwel, John 2.0 1788 Rossen, Maarten 2.0 1837 0-1
3 Rutten, Etienne 1.0 1057 Duin, Ritchy 1.0 1556 1-0
4 Quint, Jorik 1.0 1519 Quint, Hans 1.0 1770 ½-½
5 Rutten, Bram 1.0 1246 Haans, Kaz 1.0 1574 1-0
6 Diepen, Simon van 1.0 1005 Derks, Daan 1.0 1523 0-1
7 Zeren, Adar 1.0 887 Radder, Niels 0.0 1387 1-0
8 Visker, Glenn 0.0 1100 Steinmann, Jos 0.0 1537 0-1

Uitgeloot (1)Schrijvers, Leon

Generated by Swiss Master for Windows on 07-12-2015 at 11:47