| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 3.0 | M | 2203 | 2603 | +0.24 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 3.0 | M | 1837 | 2421 | +0.72 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1775 | 1767 | +0.08 | 4.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Rutten, Bram | 2.0 | M | 1246 | 1711 | +1.64 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Klein Douwel, John | 2.0 | M | 1788 | 1725 | -0.12 | 1.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Rutten, Etienne | 2.0 | M | 1057 | 2222 | +1.80 | 1.0 | 3.0 | - | 1 | 1 |
| 7 | Zeren, Adar | 2.0 | M | 887 | 1412 | +1.76 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Derks, Daan | 2.0 | M | 1523 | 1515 | +0.08 | 0.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Quint, Hans | 1.5 | M | 1770 | 1686 | -0.31 | 1.25 | 5.0 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Quint, Jorik | 1.5 | M | 1519 | 1583 | +0.27 | 1.25 | 5.0 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Duin, Ritchy | 1.0 | M | 1556 | 1258 | -1.00 | 0.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Diepen, Simon van | 1.0 | M | 1005 | 605 | -0.16 | 0.5 | 3.5 | 0 | + | 0 |
| 13 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1574 | 1278 | -1.02 | 0.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1537 | 1048 | -1.69 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1142 | 731 | -0.17 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | + |
| 16 | Radder, Niels | 0.0 | M | 1387 | 477 | -1.88 | 0.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Visker, Glenn | 0.0 | M | 1100 | 700 | -0.24 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-12-2015 at 11:47