Paringen ronde 4 (vrijdag, 04 december 2015)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Rossen, Maarten 3.0 1837 Kooijmans, Jermo 3.0 2203 0-1
2 Rutjes, Twan 2.0 1775 Klein Douwel, John 2.0 1788 0-1
3 Rutten, Etienne 2.0 1057 Rutten, Bram 2.0 1246 0-1
4 Derks, Daan 2.0 1523 Zeren, Adar 2.0 887 0-1
5 Haans, Kaz 1.0 1574 Quint, Hans 1.5 1770 0-1
6 Duin, Ritchy 1.0 1556 Quint, Jorik 1.5 1519 0-1
7 Steinmann, Jos 1.0 1537 Schrijvers, Leon 1.0 1142 1-0
8 Radder, Niels 0.0 1387 Diepen, Simon van 1.0 1005 1-0

Uitgeloot (1)Visker, Glenn

Generated by Swiss Master for Windows on 07-12-2015 at 11:47