Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1234
1 Kooijmans, Jermo 4.0 M 2203 2612 +0.34 9.5 9.5 1 1 1 1
2 Rossen, Maarten 3.0 M 1837 1960 +0.62 6.5 10.5 1 1 1 0
3 Rutten, Bram 3.0 M 1246 1647 +1.89 5.5 7.5 0 1 1 1
4 Zeren, Adar 3.0 M 887 1480 +2.68 5.0 7.0 1 0 1 1
5 Klein Douwel, John 3.0 M 1788 1837 +0.36 4.0 7.0 1 1 0 1
6 Quint, Hans 2.5 M 1770 1753 -0.06 2.75 8.0 1 0 ½ 1
7 Quint, Jorik 2.5 M 1519 1671 +0.82 2.75 7.0 0 1 ½ 1
8 Rutjes, Twan 2.0 M 1775 1678 -0.40 6.0 13.0 1 1 0 0
9 Rutten, Etienne 2.0 M 1057 1488 +1.55 2.0 7.5 - 1 1 0
10 Derks, Daan 2.0 M 1523 1323 -0.84 1.0 8.0 0 1 1 0
11 Steinmann, Jos 2.0 M 1537 1166 -1.61 1.0 7.0 0 0 1 1
12 Diepen, Simon van 1.0 M 1005 599 -0.25 1.0 5.0 0 + 0 0
13 Haans, Kaz 1.0 M 1574 1302 -1.27 0.5 9.0 1 0 0 0
14 Radder, Niels 1.0 M 1387 1016 -1.79 0.5 9.0 0 0 0 1
15 Duin, Ritchy 1.0 M 1556 1224 -1.55 0.5 8.5 1 0 0 0
16 Schrijvers, Leon 1.0 M 1142 733 -0.25 0.5 7.5 0 0 + 0
17 Visker, Glenn 1.0 M 1100 700 -0.24 0.0 5.0 0 0 0 +

Generated by Swiss Master for Windows on 07-12-2015 at 11:47