| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 5.0 | M | 2203 | 2610 | +0.42 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 4.0 | M | 1837 | 1941 | +0.70 | 11.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Rutten, Bram | 4.0 | M | 1246 | 1732 | +2.81 | 10.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Quint, Jorik | 3.5 | M | 1519 | 1765 | +1.63 | 6.75 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Zeren, Adar | 3.0 | M | 887 | 1359 | +2.60 | 6.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Klein Douwel, John | 3.0 | M | 1788 | 1824 | +0.28 | 5.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Steinmann, Jos | 3.0 | M | 1537 | 1309 | -1.13 | 4.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Quint, Hans | 2.5 | M | 1770 | 1601 | -0.98 | 5.25 | 16.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1775 | 1574 | -1.21 | 7.0 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1142 | 1221 | +0.13 | 3.5 | 12.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 11 | Rutten, Etienne | 2.0 | M | 1057 | 1308 | +1.17 | 3.5 | 12.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Radder, Niels | 2.0 | M | 1387 | 1016 | -1.79 | 1.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 13 | Derks, Daan | 2.0 | M | 1523 | 1294 | -1.32 | 1.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Duin, Ritchy | 2.0 | M | 1556 | 1293 | -1.47 | 1.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Haans, Kaz | 2.0 | M | 1574 | 1358 | -1.19 | 1.0 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Diepen, Simon van | 1.0 | M | 1005 | 601 | -0.33 | 1.5 | 9.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Visker, Glenn | 1.0 | M | 1100 | 700 | -0.32 | 0.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-12-2015 at 11:47