Paringen ronde 6 (vrijdag, 04 december 2015)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Rutten, Bram 4.0 1246 Kooijmans, Jermo 5.0 2203 0-1
2 Rossen, Maarten 4.0 1837 Steinmann, Jos 3.0 1537 0-1
3 Klein Douwel, John 3.0 1788 Quint, Jorik 3.5 1519 1-0
4 Quint, Hans 2.5 1770 Zeren, Adar 3.0 887 1-0
5 Rutjes, Twan 2.0 1775 Radder, Niels 2.0 1387 1-0
6 Haans, Kaz 2.0 1574 Schrijvers, Leon 2.0 1142 1-0
7 Rutten, Etienne 2.0 1057 Derks, Daan 2.0 1523 0-1
8 Visker, Glenn 1.0 1100 Diepen, Simon van 1.0 1005 0-1

Uitgeloot (1)Duin, Ritchy

Generated by Swiss Master for Windows on 07-12-2015 at 11:47