| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 6.0 | M | 2203 | 2609 | +0.50 | 21.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 4.0 | M | 1837 | 1798 | -0.15 | 13.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Rutten, Bram | 4.0 | M | 1246 | 1643 | +2.73 | 13.0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Klein Douwel, John | 4.0 | M | 1788 | 1839 | +0.45 | 11.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Steinmann, Jos | 4.0 | M | 1537 | 1462 | -0.28 | 9.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Quint, Hans | 3.5 | M | 1770 | 1619 | -0.90 | 9.25 | 21.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Quint, Jorik | 3.5 | M | 1519 | 1702 | +1.46 | 8.75 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Rutjes, Twan | 3.0 | M | 1775 | 1603 | -1.12 | 8.5 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Zeren, Adar | 3.0 | M | 887 | 1287 | +2.52 | 8.5 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1523 | 1325 | -1.24 | 4.5 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1556 | 1293 | -1.47 | 4.0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 12 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1574 | 1388 | -1.11 | 3.5 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1142 | 1199 | +0.05 | 4.0 | 18.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Rutten, Etienne | 2.0 | M | 1057 | 1266 | +1.09 | 4.0 | 16.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Radder, Niels | 2.0 | M | 1387 | 1082 | -1.88 | 3.0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
| 16 | Diepen, Simon van | 2.0 | M | 1005 | 1100 | +0.30 | 2.5 | 12.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Visker, Glenn | 1.0 | M | 1100 | 601 | -0.95 | 1.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-12-2015 at 11:47