| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 7.0 | M | 2203 | 2608 | +0.58 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 5.0 | M | 1788 | 1880 | +0.92 | 17.5 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Rossen, Maarten | 4.5 | M | 1837 | 1742 | -0.57 | 18.25 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 4 | Rutten, Bram | 4.5 | M | 1246 | 1638 | +3.15 | 15.75 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 5 | Quint, Jorik | 4.5 | M | 1519 | 1737 | +2.04 | 13.75 | 25.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Rutjes, Twan | 4.0 | M | 1775 | 1642 | -0.93 | 13.0 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Steinmann, Jos | 4.0 | M | 1537 | 1473 | -0.36 | 9.5 | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Duin, Ritchy | 4.0 | M | 1556 | 1330 | -1.39 | 8.5 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 |
| 9 | Quint, Hans | 3.5 | M | 1770 | 1594 | -1.37 | 9.75 | 28.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Zeren, Adar | 3.0 | M | 887 | 1237 | +2.44 | 9.5 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rutten, Etienne | 3.0 | M | 1057 | 1266 | +1.09 | 8.0 | 21.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 12 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1523 | 1340 | -1.43 | 6.0 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Radder, Niels | 3.0 | M | 1387 | 1160 | -1.72 | 5.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 |
| 14 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1574 | 1356 | -1.69 | 4.5 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Diepen, Simon van | 3.0 | M | 1005 | 1182 | +0.98 | 4.5 | 16.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1142 | 1094 | -0.63 | 5.0 | 22.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Visker, Glenn | 1.0 | M | 1100 | 599 | -1.11 | 1.5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-12-2015 at 11:47