| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 8.0 | M | 2203 | 2607 | +0.66 | 37.5 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 6.0 | M | 1788 | 1892 | +1.11 | 22.5 | 36.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Rossen, Maarten | 5.5 | M | 1837 | 1798 | -0.16 | 24.75 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 4 | Rutten, Bram | 5.5 | M | 1246 | 1680 | +4.01 | 20.75 | 35.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 5 | Quint, Jorik | 4.5 | M | 1519 | 1713 | +1.96 | 15.25 | 37.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Quint, Hans | 4.5 | M | 1770 | 1612 | -1.28 | 14.25 | 36.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Rutjes, Twan | 4.0 | M | 1775 | 1622 | -1.34 | 15.5 | 39.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Zeren, Adar | 4.0 | M | 887 | 1287 | +3.36 | 13.0 | 30.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Steinmann, Jos | 4.0 | M | 1537 | 1468 | -0.55 | 12.0 | 35.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Duin, Ritchy | 4.0 | M | 1556 | 1268 | -2.25 | 11.0 | 29.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 0 |
| 11 | Derks, Daan | 4.0 | M | 1523 | 1340 | -1.43 | 10.0 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
| 12 | Diepen, Simon van | 4.0 | M | 1005 | 1222 | +1.55 | 9.0 | 21.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Rutten, Etienne | 3.0 | M | 1057 | 1157 | +0.52 | 8.5 | 28.0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 14 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1574 | 1290 | -2.61 | 6.5 | 31.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Radder, Niels | 3.0 | M | 1387 | 1196 | -1.81 | 6.5 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Schrijvers, Leon | 3.0 | M | 1142 | 1171 | -0.19 | 6.0 | 25.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Visker, Glenn | 1.0 | M | 1100 | 562 | -1.55 | 2.0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-12-2015 at 11:47