| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 9.0 | M | 2203 | 2607 | +0.74 | 46.5 | 46.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 6.5 | M | 1837 | 1835 | +0.25 | 31.5 | 48.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Klein Douwel, John | 6.5 | M | 1788 | 1830 | +0.69 | 29.5 | 48.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Rutten, Bram | 6.0 | M | 1246 | 1675 | +4.43 | 27.0 | 47.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Rutjes, Twan | 5.0 | M | 1775 | 1658 | -1.12 | 21.0 | 48.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Quint, Jorik | 5.0 | M | 1519 | 1697 | +1.97 | 18.75 | 45.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Steinmann, Jos | 5.0 | M | 1537 | 1475 | -0.47 | 17.0 | 42.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Quint, Hans | 4.5 | M | 1770 | 1598 | -1.69 | 16.0 | 46.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Derks, Daan | 4.5 | M | 1523 | 1363 | -1.44 | 14.0 | 39.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ½ |
| 10 | Zeren, Adar | 4.0 | M | 887 | 1244 | +3.28 | 16.0 | 44.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Duin, Ritchy | 4.0 | M | 1556 | 1288 | -2.47 | 11.5 | 38.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Rutten, Etienne | 4.0 | M | 1057 | 1206 | +1.08 | 10.5 | 31.5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 13 | Diepen, Simon van | 4.0 | M | 1005 | 1201 | +1.47 | 10.5 | 30.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Haans, Kaz | 4.0 | M | 1574 | 1290 | -2.61 | 9.5 | 35.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
| 15 | Radder, Niels | 4.0 | M | 1387 | 1241 | -1.61 | 9.5 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Schrijvers, Leon | 3.0 | M | 1142 | 1143 | -0.39 | 7.5 | 32.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Visker, Glenn | 1.0 | M | 1100 | 524 | -2.11 | 2.5 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-12-2015 at 11:47