| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 2203 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |||||||
| 2 | Rossen, Maarten | 1837 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||
| 3 | Klein Douwel, John | 1788 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||
| 4 | Rutten, Bram | 1246 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||
| 5 | Rutjes, Twan | 1775 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
| 6 | Quint, Jorik | 1519 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
| 7 | Steinmann, Jos | 1537 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
| 8 | Quint, Hans | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||
| 9 | Derks, Daan | 1523 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||
| 10 | Zeren, Adar | 887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| 11 | Duin, Ritchy | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
| 12 | Rutten, Etienne | 1057 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||||||||
| 13 | Diepen, Simon van | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
| 14 | Haans, Kaz | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
| 15 | Radder, Niels | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
| 16 | Schrijvers, Leon | 1142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||
| 17 | Visker, Glenn | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-12-2015 at 11:47