| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 1.0 | M | 2214 | 2614 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Berkel, Willem van | 1.0 | M | 1853 | 2305 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Rossen, Maarten | 1.0 | M | 1844 | 2294 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Dalhuizen, Tiemen | 1.0 | M | 1804 | 2282 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1743 | 2143 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Quint, Hans | 1.0 | M | 1723 | 2123 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Rutten, Bram | 1.0 | M | 1619 | 2019 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1606 | 2006 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Quint, Jorik | 1.0 | M | 1569 | 1969 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Steinmann, Jos | 0.0 | M | 1537 | 1137 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 11 | Haans, Kaz | 0.0 | M | 1505 | 1053 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 12 | Duin, Ritchy | 0.0 | M | 1494 | 1044 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 13 | Derks, Daan | 0.0 | M | 1482 | 1004 | -0.13 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 1132 | 732 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 15 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1090 | 690 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 16 | Zeren, Adar | 0.0 | M | 1002 | 602 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 17 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | M | 985 | 585 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 18 | Tol, Stein van | 0.0 | M | 858 | 458 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-03-2016 at 14:21