| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quint, Hans | 1.0 | 1723 | Kooijmans, Jermo | 1.0 | 2214 | 0-1 |
| 2 | Berkel, Willem van | 1.0 | 1853 | Rutjes, Twan | 1.0 | 1743 | 1-0 |
| 3 | Verhaaren, Albert | 1.0 | 1606 | Rossen, Maarten | 1.0 | 1844 | 0-1 |
| 4 | Dalhuizen, Tiemen | 1.0 | 1804 | Rutten, Bram | 1.0 | 1619 | ½-½ |
| 5 | Steinmann, Jos | 0.0 | 1537 | Quint, Jorik | 1.0 | 1569 | 1-0 |
| 6 | Zeren, Adar | 0.0 | 1002 | Haans, Kaz | 0.0 | 1505 | 0-1 |
| 7 | Duin, Ritchy | 0.0 | 1494 | Rutten, Etienne | 0.0 | 1090 | 1-0 |
| 8 | Tol, Stein van | 0.0 | 858 | Derks, Daan | 0.0 | 1482 | 0-1 |
| 9 | Schrijvers, Leon | 0.0 | 1132 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | 985 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-03-2016 at 14:21