| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 2.0 | M | 2214 | 2614 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Berkel, Willem van | 2.0 | M | 1853 | 2424 | +0.46 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Rossen, Maarten | 2.0 | M | 1844 | 2350 | +0.31 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Dalhuizen, Tiemen | 1.5 | M | 1804 | 1744 | -0.11 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 5 | Rutten, Bram | 1.5 | M | 1619 | 1705 | +0.32 | 0.75 | 1.5 | 1 | ½ |
| 6 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1743 | 1598 | -0.27 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 |
| 7 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1537 | 1753 | +0.46 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 |
| 8 | Quint, Hans | 1.0 | M | 1723 | 1723 | +0.00 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 9 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1606 | 1525 | -0.12 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 10 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1505 | 1479 | -0.03 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 11 | Duin, Ritchy | 1.0 | M | 1494 | 1469 | -0.03 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 12 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1482 | 1443 | -0.05 | 0.0 | 1.5 | 0 | 1 |
| 13 | Quint, Jorik | 1.0 | M | 1569 | 1353 | -0.46 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 14 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1132 | 1259 | +0.22 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 15 | Zeren, Adar | 0.0 | M | 1002 | 602 | -0.16 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 16 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1090 | 690 | -0.16 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 17 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | M | 985 | 459 | -0.38 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 18 | Tol, Stein van | 0.0 | M | 858 | 458 | -0.16 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-03-2016 at 14:21