| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 2.0 | 2214 | Berkel, Willem van | 2.0 | 1853 | 1-0 |
| 2 | Rossen, Maarten | 2.0 | 1844 | Dalhuizen, Tiemen | 1.5 | 1804 | 0-1 |
| 3 | Rutten, Bram | 1.5 | 1619 | Quint, Hans | 1.0 | 1723 | 0-1 |
| 4 | Rutjes, Twan | 1.0 | 1743 | Duin, Ritchy | 1.0 | 1494 | 0-1 |
| 5 | Derks, Daan | 1.0 | 1482 | Steinmann, Jos | 1.0 | 1537 | 0-1 |
| 6 | Haans, Kaz | 1.0 | 1505 | Verhaaren, Albert | 1.0 | 1606 | 0-1 |
| 7 | Quint, Jorik | 1.0 | 1569 | Schrijvers, Leon | 1.0 | 1132 | 1-0 |
| 8 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | 985 | Zeren, Adar | 0.0 | 1002 | 0-1 |
| 9 | Rutten, Etienne | 0.0 | 1090 | Tol, Stein van | 0.0 | 858 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-03-2016 at 14:21