| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 3.0 | M | 2214 | 2627 | +0.26 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Dalhuizen, Tiemen | 2.5 | M | 1804 | 1921 | +0.45 | 3.75 | 4.5 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Rossen, Maarten | 2.0 | M | 1844 | 1760 | -0.25 | 4.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1537 | 1788 | +0.88 | 3.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Berkel, Willem van | 2.0 | M | 1853 | 1946 | +0.36 | 2.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Quint, Jorik | 2.0 | M | 1569 | 1417 | -0.38 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Quint, Hans | 2.0 | M | 1723 | 1813 | +0.36 | 1.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Verhaaren, Albert | 2.0 | M | 1606 | 1643 | +0.24 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Duin, Ritchy | 2.0 | M | 1494 | 1685 | +0.78 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Rutten, Bram | 1.5 | M | 1619 | 1582 | -0.04 | 2.25 | 5.5 | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1482 | 1349 | -0.47 | 1.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1743 | 1438 | -1.08 | 1.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1505 | 1396 | -0.39 | 1.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1132 | 1225 | +0.14 | 0.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Tol, Stein van | 1.0 | M | 858 | 1077 | +0.63 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Zeren, Adar | 1.0 | M | 1002 | 1138 | +0.32 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1090 | 479 | -0.95 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | M | 985 | 373 | -0.86 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-03-2016 at 14:21