Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1234
1 Kooijmans, Jermo 4.0 M 2214 2624 +0.34 10.0 10.0 1 1 1 1
2 Berkel, Willem van 3.0 M 1853 1960 +0.55 6.0 10.0 1 1 0 1
3 Quint, Jorik 3.0 M 1569 1593 +0.33 4.0 6.5 1 0 1 1
4 Steinmann, Jos 2.5 M 1537 1803 +1.24 6.25 11.5 0 1 1 ½
5 Dalhuizen, Tiemen 2.5 M 1804 1882 +0.37 5.75 11.0 1 ½ 1 0
6 Rossen, Maarten 2.5 M 1844 1705 -0.61 5.25 9.0 1 1 0 ½
7 Rutten, Bram 2.5 M 1619 1655 +0.29 4.25 7.5 1 ½ 0 1
8 Quint, Hans 2.0 M 1723 1659 -0.35 3.5 10.5 1 0 1 0
9 Duin, Ritchy 2.0 M 1494 1575 +0.45 3.0 8.0 0 1 1 0
10 Verhaaren, Albert 2.0 M 1606 1602 +0.05 2.0 7.5 1 0 1 0
11 Rutjes, Twan 2.0 M 1743 1508 -1.00 2.0 7.0 1 0 0 1
12 Haans, Kaz 2.0 M 1505 1417 -0.31 2.0 7.0 0 1 0 1
13 Derks, Daan 2.0 M 1482 1389 -0.36 2.0 7.0 0 1 0 1
14 Tol, Stein van 1.0 M 858 1023 +0.55 1.0 8.0 0 0 1 0
15 Schrijvers, Leon 1.0 M 1132 1190 +0.03 0.0 7.0 0 1 0 0
16 Zeren, Adar 1.0 M 1002 1105 +0.24 0.0 6.5 0 0 1 0
17 Rutten, Etienne 1.0 M 1090 1013 -0.59 0.0 5.0 0 0 0 1
18 Zwikker, Henk-Jan 0.0 M 985 352 -1.22 0.0 5.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-03-2016 at 14:21