| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 4.0 | 2214 | Quint, Jorik | 3.0 | 1569 | 1-0 |
| 2 | Rossen, Maarten | 2.5 | 1844 | Berkel, Willem van | 3.0 | 1853 | 1-0 |
| 3 | Rutten, Bram | 2.5 | 1619 | Steinmann, Jos | 2.5 | 1537 | ½-½ |
| 4 | Rutjes, Twan | 2.0 | 1743 | Dalhuizen, Tiemen | 2.5 | 1804 | 0-1 |
| 5 | Haans, Kaz | 2.0 | 1505 | Quint, Hans | 2.0 | 1723 | 1-0 |
| 6 | Verhaaren, Albert | 2.0 | 1606 | Duin, Ritchy | 2.0 | 1494 | 0-1 |
| 7 | Derks, Daan | 2.0 | 1482 | Zeren, Adar | 1.0 | 1002 | 1-0 |
| 8 | Rutten, Etienne | 1.0 | 1090 | Schrijvers, Leon | 1.0 | 1132 | 0-1 |
| 9 | Tol, Stein van | 1.0 | 858 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | 985 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-03-2016 at 14:21