| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 5.0 | M | 2214 | 2622 | +0.42 | 14.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Dalhuizen, Tiemen | 3.5 | M | 1804 | 1927 | +0.79 | 10.0 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Rossen, Maarten | 3.5 | M | 1844 | 1808 | -0.10 | 9.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 4 | Steinmann, Jos | 3.0 | M | 1537 | 1762 | +1.35 | 9.25 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Rutten, Bram | 3.0 | M | 1619 | 1627 | +0.18 | 7.25 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 6 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1853 | 1854 | +0.04 | 7.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Quint, Jorik | 3.0 | M | 1569 | 1585 | +0.25 | 6.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1494 | 1653 | +1.10 | 5.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1482 | 1399 | -0.28 | 5.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1505 | 1550 | +0.47 | 5.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Quint, Hans | 2.0 | M | 1723 | 1556 | -1.13 | 4.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1743 | 1495 | -1.42 | 3.0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Verhaaren, Albert | 2.0 | M | 1606 | 1508 | -0.60 | 3.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Tol, Stein van | 2.0 | M | 858 | 1098 | +1.22 | 1.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1132 | 1252 | +0.47 | 1.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Zeren, Adar | 1.0 | M | 1002 | 1079 | +0.16 | 0.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Rutten, Etienne | 1.0 | M | 1090 | 951 | -1.03 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | M | 985 | 293 | -1.89 | 0.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-03-2016 at 14:21