| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | 3.5 | 1844 | Kooijmans, Jermo | 5.0 | 2214 | ½-½ |
| 2 | Dalhuizen, Tiemen | 3.5 | 1804 | Berkel, Willem van | 3.0 | 1853 | 1-0 |
| 3 | Steinmann, Jos | 3.0 | 1537 | Haans, Kaz | 3.0 | 1505 | 0-1 |
| 4 | Quint, Jorik | 3.0 | 1569 | Rutten, Bram | 3.0 | 1619 | 1-0 |
| 5 | Duin, Ritchy | 3.0 | 1494 | Derks, Daan | 3.0 | 1482 | 1-0 |
| 6 | Verhaaren, Albert | 2.0 | 1606 | Rutjes, Twan | 2.0 | 1743 | 0-1 |
| 7 | Schrijvers, Leon | 2.0 | 1132 | Tol, Stein van | 2.0 | 858 | 1-0 |
| 8 | Quint, Hans | 2.0 | 1723 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | 985 | 1-0 |
| 9 | Zeren, Adar | 1.0 | 1002 | Rutten, Etienne | 1.0 | 1090 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-03-2016 at 14:21