| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 5.5 | M | 2214 | 2227 | +0.02 | 19.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Dalhuizen, Tiemen | 4.5 | M | 1804 | 1984 | +1.36 | 14.5 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Rossen, Maarten | 4.0 | M | 1844 | 1876 | +0.30 | 13.25 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Quint, Jorik | 4.0 | M | 1569 | 1656 | +0.82 | 11.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Haans, Kaz | 4.0 | M | 1505 | 1613 | +1.01 | 10.0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Duin, Ritchy | 4.0 | M | 1494 | 1690 | +1.58 | 9.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Steinmann, Jos | 3.0 | M | 1537 | 1659 | +0.81 | 10.5 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 8 | Rutten, Bram | 3.0 | M | 1619 | 1558 | -0.39 | 9.75 | 20.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Berkel, Willem van | 3.0 | M | 1853 | 1786 | -0.53 | 9.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Rutjes, Twan | 3.0 | M | 1743 | 1574 | -1.10 | 7.0 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1482 | 1355 | -0.76 | 7.0 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Quint, Hans | 3.0 | M | 1723 | 1577 | -1.05 | 4.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Schrijvers, Leon | 3.0 | M | 1132 | 1247 | +0.64 | 3.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Verhaaren, Albert | 2.0 | M | 1606 | 1483 | -0.92 | 4.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tol, Stein van | 2.0 | M | 858 | 1039 | +1.05 | 1.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Zeren, Adar | 2.0 | M | 1002 | 1156 | +0.78 | 1.0 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Rutten, Etienne | 1.0 | M | 1090 | 887 | -1.65 | 0.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | M | 985 | 342 | -1.97 | 0.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-03-2016 at 14:21