| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 6.5 | M | 2214 | 2246 | +0.10 | 26.75 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Dalhuizen, Tiemen | 5.0 | M | 1804 | 1908 | +1.01 | 19.75 | 30.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Rossen, Maarten | 4.5 | M | 1844 | 1827 | -0.03 | 18.0 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Quint, Jorik | 4.5 | M | 1569 | 1678 | +1.15 | 16.25 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Haans, Kaz | 4.5 | M | 1505 | 1635 | +1.36 | 14.5 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Berkel, Willem van | 4.0 | M | 1853 | 1788 | -0.45 | 14.5 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Duin, Ritchy | 4.0 | M | 1494 | 1662 | +1.50 | 11.0 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Rutjes, Twan | 4.0 | M | 1743 | 1619 | -0.86 | 11.0 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Rutten, Bram | 4.0 | M | 1619 | 1559 | -0.31 | 10.0 | 22.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Quint, Hans | 4.0 | M | 1723 | 1613 | -0.85 | 8.0 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Steinmann, Jos | 3.0 | M | 1537 | 1621 | +0.57 | 11.75 | 31.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 12 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1482 | 1358 | -0.96 | 8.0 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Verhaaren, Albert | 3.0 | M | 1606 | 1500 | -0.84 | 5.5 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Schrijvers, Leon | 3.0 | M | 1132 | 1237 | +0.56 | 4.0 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Tol, Stein van | 3.0 | M | 858 | 1090 | +1.74 | 3.0 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Zeren, Adar | 2.0 | M | 1002 | 1062 | +0.09 | 1.0 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Rutten, Etienne | 1.0 | M | 1090 | 898 | -1.73 | 0.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | M | 985 | 377 | -2.05 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-03-2016 at 14:21