Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 12345678
1 Kooijmans, Jermo 7.0 M 2214 2159 -0.32 33.25 38.0 1 1 1 1 1 ½ 1 ½
2 Dalhuizen, Tiemen 6.0 M 1804 1920 +1.22 27.5 39.0 1 ½ 1 0 1 1 ½ 1
3 Haans, Kaz 5.0 M 1505 1675 +1.78 21.5 37.0 0 1 0 1 1 1 ½ ½
4 Berkel, Willem van 5.0 M 1853 1803 -0.35 21.0 38.5 1 1 0 1 0 0 1 1
5 Rutjes, Twan 5.0 M 1743 1670 -0.53 18.0 33.0 1 0 0 1 0 1 1 1
6 Quint, Hans 5.0 M 1723 1694 -0.19 13.5 30.0 1 0 1 0 0 1 1 1
7 Rossen, Maarten 4.5 M 1844 1768 -0.69 20.75 39.5 1 1 0 ½ 1 ½ ½ 0
8 Quint, Jorik 4.5 M 1569 1647 +0.94 17.25 36.5 1 0 1 1 0 1 ½ 0
9 Duin, Ritchy 4.0 M 1494 1642 +1.40 14.0 34.5 0 1 1 0 1 1 0 0
10 Steinmann, Jos 4.0 M 1537 1605 +0.65 13.75 35.0 0 1 1 ½ ½ 0 0 1
11 Rutten, Bram 4.0 M 1619 1539 -0.64 12.0 31.5 1 ½ 0 1 ½ 0 1 0
12 Derks, Daan 4.0 M 1482 1367 -0.88 9.0 28.0 0 1 0 1 1 0 0 1
13 Verhaaren, Albert 4.0 M 1606 1507 -0.76 9.0 27.5 1 0 1 0 0 0 1 1
14 Schrijvers, Leon 3.0 M 1132 1165 -0.12 4.0 25.5 0 1 0 0 1 1 0 0
15 Zeren, Adar 3.0 M 1002 1122 +0.77 4.0 25.0 0 0 1 0 0 1 0 1
16 Tol, Stein van 3.0 M 858 1068 +1.66 4.0 24.5 0 0 1 0 1 0 1 0
17 Rutten, Etienne 1.0 M 1090 920 -1.81 0.0 26.0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Zwikker, Henk-Jan 0.0 M 985 403 -2.13 0.0 27.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-03-2016 at 14:21