| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 7.0 | 2214 | Rutjes, Twan | 5.0 | 1743 | 1-0 |
| 2 | Quint, Hans | 5.0 | 1723 | Dalhuizen, Tiemen | 6.0 | 1804 | 0-1 |
| 3 | Rossen, Maarten | 4.5 | 1844 | Haans, Kaz | 5.0 | 1505 | 1-0 |
| 4 | Berkel, Willem van | 5.0 | 1853 | Quint, Jorik | 4.5 | 1569 | 0-1 |
| 5 | Tol, Stein van | 3.0 | 858 | Steinmann, Jos | 4.0 | 1537 | 0-1 |
| 6 | Rutten, Bram | 4.0 | 1619 | Schrijvers, Leon | 3.0 | 1132 | 1-0 |
| 7 | Zeren, Adar | 3.0 | 1002 | Verhaaren, Albert | 4.0 | 1606 | 0-1 |
| 8 | Derks, Daan | 4.0 | 1482 | Rutten, Etienne | 1.0 | 1090 | ½-½ |
| 9 | Duin, Ritchy | 4.0 | 1494 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | 985 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-03-2016 at 14:21