| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 2214 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||
| 2 | Dalhuizen, Tiemen | 1804 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||
| 3 | Rossen, Maarten | 1844 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||
| 4 | Quint, Jorik | 1569 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||
| 5 | Haans, Kaz | 1505 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
| 6 | Berkel, Willem van | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
| 7 | Rutjes, Twan | 1743 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
| 8 | Steinmann, Jos | 1537 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
| 9 | Rutten, Bram | 1619 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
| 10 | Quint, Hans | 1723 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
| 11 | Duin, Ritchy | 1494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
| 12 | Verhaaren, Albert | 1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
| 13 | Derks, Daan | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||
| 14 | Schrijvers, Leon | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
| 15 | Tol, Stein van | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
| 16 | Zeren, Adar | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
| 17 | Rutten, Etienne | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||||
| 18 | Zwikker, Henk-Jan | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-03-2016 at 14:21