| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 1.0 | M | 2214 | 2614 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Rossen, Maarten | 1.0 | M | 1936 | 2521 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Massink, Henk | 1.0 | M | 1911 | 2478 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Duin, Ritchy | 0.5 | M | 1872 | 1673 | -0.26 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 5 | Klein Douwel, John | 0.5 | M | 1821 | 1623 | -0.26 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 6 | Rutten, Bram | 0.5 | M | 1673 | 1872 | +0.26 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 7 | Verhaaren, Albert | 0.5 | M | 1623 | 1821 | +0.26 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 8 | Rutjes, Twan | 0.0 | M | 1728 | 1328 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 9 | Haans, Kaz | 0.0 | M | 1721 | 1136 | -0.23 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 10 | Laurant, Sjaak | 0.0 | M | 1678 | 1111 | -0.21 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2016 at 11:54