| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | 2.0 | M | 1911 | 2575 | +0.66 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 1.5 | M | 2214 | 2068 | -0.25 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 3 | Rossen, Maarten | 1.5 | M | 1936 | 2161 | +0.56 | 1.25 | 2.0 | 1 | ½ |
| 4 | Rutten, Bram | 1.5 | M | 1673 | 1941 | +0.69 | 0.75 | 1.0 | ½ | 1 |
| 5 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1728 | 1975 | +0.55 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 |
| 6 | Duin, Ritchy | 0.5 | M | 1872 | 1599 | -0.71 | 0.75 | 3.5 | ½ | 0 |
| 7 | Laurant, Sjaak | 0.5 | M | 1678 | 1623 | -0.15 | 0.25 | 2.5 | 0 | ½ |
| 8 | Haans, Kaz | 0.5 | M | 1721 | 1614 | -0.29 | 0.25 | 2.0 | 0 | ½ |
| 9 | Verhaaren, Albert | 0.5 | M | 1623 | 1554 | -0.17 | 0.25 | 2.0 | ½ | 0 |
| 10 | Klein Douwel, John | 0.5 | M | 1821 | 1483 | -0.89 | 0.25 | 1.5 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2016 at 11:54