| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | 2.5 | M | 1911 | 2194 | +1.02 | 3.0 | 4.0 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 2.0 | M | 2214 | 2012 | -0.61 | 4.25 | 6.5 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Rossen, Maarten | 2.0 | M | 1936 | 1994 | +0.24 | 2.5 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Rutten, Bram | 2.0 | M | 1673 | 1935 | +1.01 | 2.5 | 4.0 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1728 | 2015 | +1.04 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Duin, Ritchy | 1.0 | M | 1872 | 1611 | -1.02 | 1.5 | 5.5 | ½ | 0 | ½ |
| 7 | Klein Douwel, John | 1.0 | M | 1821 | 1551 | -1.08 | 1.0 | 4.0 | ½ | 0 | ½ |
| 8 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1623 | 1664 | +0.14 | 1.0 | 4.0 | ½ | 0 | ½ |
| 9 | Laurant, Sjaak | 1.0 | M | 1678 | 1693 | +0.04 | 0.75 | 4.0 | 0 | ½ | ½ |
| 10 | Haans, Kaz | 0.5 | M | 1721 | 1508 | -0.78 | 0.5 | 5.0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-10-2016 at 11:54