| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1595 | 1995 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Hermans, John | 1.0 | M | 1371 | 1818 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Sonderen, Louis van | 1.0 | M | 1318 | 1718 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Tol, Stein van | 1.0 | M | 1274 | 1674 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Cuyk, Ben van | 1.0 | M | 1211 | 1611 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Zeren, Adar | 1.0 | M | 1112 | 2312 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Steinmann, Jos | 0.0 | M | 1568 | 368 | -0.92 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 8 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1142 | 742 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 9 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 1018 | 571 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 10 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | M | 858 | 458 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 11 | Schuring, Ibo | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 12 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 689 | 289 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2016 at 10:42