| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermans, John | 2.0 | M | 1371 | 1915 | +0.40 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Zeren, Adar | 2.0 | M | 1112 | 2215 | +1.68 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Derks, Daan | 1.5 | M | 1595 | 1428 | -0.29 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 4 | Tol, Stein van | 1.5 | M | 1274 | 1428 | +0.45 | 0.75 | 1.5 | 1 | ½ |
| 5 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1568 | 1168 | -0.84 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 6 | Sonderen, Louis van | 1.0 | M | 1318 | 1015 | -0.68 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 7 | Cuyk, Ben van | 1.0 | M | 1211 | 1091 | -0.21 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1018 | 1030 | +0.01 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 9 | Rutten, Etienne | 1.0 | M | 1142 | 1171 | +0.04 | 0.0 | 1.5 | 0 | 1 |
| 10 | Schuring, Ibo | 0.0 | M | 800 | 371 | -0.20 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 11 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | M | 858 | 458 | -0.16 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 12 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 689 | 254 | -0.20 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2016 at 10:42