| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermans, John | 3.0 | M | 1371 | 1914 | +0.58 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van | 2.5 | M | 1274 | 1535 | +1.01 | 3.0 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Derks, Daan | 2.0 | M | 1595 | 1471 | -0.33 | 4.0 | 6.0 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Zeren, Adar | 2.0 | M | 1112 | 1525 | +1.50 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Rutten, Etienne | 2.0 | M | 1142 | 1309 | +0.64 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1018 | 1098 | +0.30 | 0.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Steinmann, Jos | 1.5 | M | 1568 | 1310 | -0.80 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Cuyk, Ben van | 1.0 | M | 1211 | 983 | -0.81 | 0.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Sonderen, Louis van | 1.0 | M | 1318 | 976 | -1.24 | 0.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Schuring, Ibo | 1.0 | M | 800 | 885 | +0.15 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | M | 858 | 378 | -0.45 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 689 | 169 | -0.55 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2016 at 10:42