| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van | 3.5 | M | 1274 | 1626 | +1.64 | 7.5 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Derks, Daan | 3.0 | M | 1595 | 1501 | -0.25 | 8.0 | 11.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Hermans, John | 3.0 | M | 1371 | 1347 | -0.05 | 5.0 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Rutten, Etienne | 3.0 | M | 1142 | 1336 | +0.97 | 4.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Steinmann, Jos | 2.5 | M | 1568 | 1381 | -0.69 | 3.5 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Zeren, Adar | 2.0 | M | 1112 | 1428 | +1.42 | 4.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1018 | 1015 | -0.03 | 1.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Sonderen, Louis van | 1.5 | M | 1318 | 969 | -1.66 | 1.75 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 9 | Schuring, Ibo | 1.5 | M | 800 | 971 | +0.57 | 0.75 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Cuyk, Ben van | 1.0 | M | 1211 | 1030 | -0.92 | 0.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 858 | 863 | -0.17 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 689 | 141 | -0.83 | 0.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2016 at 10:42