| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van | 4.5 | M | 1274 | 1626 | +1.96 | 12.25 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Derks, Daan | 3.5 | M | 1595 | 1470 | -0.53 | 11.75 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Hermans, John | 3.5 | M | 1371 | 1391 | +0.23 | 8.75 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 4 | Steinmann, Jos | 3.5 | M | 1568 | 1411 | -0.61 | 6.75 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Zeren, Adar | 3.0 | M | 1112 | 1375 | +1.56 | 7.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Rutten, Etienne | 3.0 | M | 1142 | 1241 | +0.65 | 5.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Sonderen, Louis van | 2.5 | M | 1318 | 1028 | -1.58 | 1.75 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Cuyk, Ben van | 2.0 | M | 1211 | 1078 | -0.81 | 1.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1018 | 1024 | -0.11 | 1.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Schuring, Ibo | 1.5 | M | 800 | 920 | +0.43 | 1.25 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 858 | 847 | -0.28 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 689 | 171 | -0.91 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2016 at 10:42