| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van | 1274 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
| 2 | Derks, Daan | 1595 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 3 | Hermans, John | 1371 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 4 | Steinmann, Jos | 1568 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 5 | Zeren, Adar | 1112 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 6 | Rutten, Etienne | 1142 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 7 | Sonderen, Louis van | 1318 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 8 | Cuyk, Ben van | 1211 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 9 | Schrijvers, Leon | 1018 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 10 | Schuring, Ibo | 800 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||||
| 11 | Zwikker, Henk-Jan | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||
| 12 | Hermens, Wim | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2016 at 10:42